サイズを検索
入力した文字に合う行だけを表示します。表記ゆれがあるため、検索結果は目安として確認してください。
一致するサイズが見つかりませんでした。
JP
日本でよく使われるセンチ表記。足長を基準にした表記です。
US / UK
アメリカ・イギリスのサイズ表記。メンズ、レディース、キッズで基準が異なります。
EU
ヨーロッパ表記。ブランドや木型によって体感サイズが変わることがあります。
メンズ靴サイズ変換表
一般的なメンズサイズの目安です。スニーカー、革靴、スポーツシューズでは差が出る場合があります。
| JP / cm | US メンズ | UK メンズ | EU | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 | US 6 | UK 5.5 | EU 39 | 小さめメンズ |
| 24.5 | US 6.5 | UK 6 | EU 39.5 - 40 | 小さめメンズ |
| 25.0 | US 7 | UK 6.5 | EU 40 | 標準下限 |
| 25.5 | US 7.5 | UK 7 | EU 40.5 - 41 | 標準 |
| 26.0 | US 8 | UK 7.5 | EU 41 | 標準 |
| 26.5 | US 8.5 | UK 8 | EU 42 | 標準 |
| 27.0 | US 9 | UK 8.5 | EU 42.5 | 標準 |
| 27.5 | US 9.5 | UK 9 | EU 43 | やや大きめ |
| 28.0 | US 10 | UK 9.5 | EU 44 | 大きめ |
| 28.5 | US 10.5 | UK 10 | EU 44.5 | 大きめ |
| 29.0 | US 11 | UK 10.5 | EU 45 | 大きめ |
| 30.0 | US 12 | UK 11.5 | EU 46 | かなり大きめ |
レディース靴サイズ変換表
一般的なレディースサイズの目安です。パンプス、ブーツ、スニーカーではサイズ感が変わる場合があります。
| JP / cm | US レディース | UK レディース | EU | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 21.5 | US 4.5 | UK 2 | EU 34.5 - 35 | 小さめ |
| 22.0 | US 5 | UK 2.5 | EU 35 | 小さめ |
| 22.5 | US 5.5 | UK 3 | EU 35.5 - 36 | 標準下限 |
| 23.0 | US 6 | UK 3.5 | EU 36 | 標準 |
| 23.5 | US 6.5 | UK 4 | EU 37 | 標準 |
| 24.0 | US 7 | UK 4.5 | EU 37.5 - 38 | 標準 |
| 24.5 | US 7.5 | UK 5 | EU 38 | 標準 |
| 25.0 | US 8 | UK 5.5 | EU 39 | やや大きめ |
| 25.5 | US 8.5 | UK 6 | EU 39.5 - 40 | 大きめ |
| 26.0 | US 9 | UK 6.5 | EU 40 | 大きめ |
| 26.5 | US 9.5 | UK 7 | EU 41 | 大きめ |
キッズ靴サイズ変換表
子ども靴は成長やメーカー差が大きいため、実寸・中敷き・試着確認が特に重要です。
| JP / cm | US キッズ | UK キッズ | EU | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | US 5C | UK 4.5 | EU 20 | 幼児 |
| 13.0 | US 6C | UK 5.5 | EU 21 - 22 | 幼児 |
| 14.0 | US 7C | UK 6.5 | EU 23 | 幼児 |
| 15.0 | US 8C | UK 7.5 | EU 24 | 幼児 |
| 16.0 | US 9C | UK 8.5 | EU 25 | 幼児 |
| 17.0 | US 10C | UK 9.5 | EU 27 | 子ども |
| 18.0 | US 11C | UK 10.5 | EU 28 | 子ども |
| 19.0 | US 12C | UK 11.5 | EU 30 | 子ども |
| 20.0 | US 13C | UK 12.5 | EU 31 | 子ども |
| 21.0 | US 1Y | UK 13.5 | EU 32 | ジュニア |
| 22.0 | US 2Y | UK 1.5 | EU 33.5 - 34 | ジュニア |
| 23.0 | US 3Y | UK 2.5 | EU 35 | ジュニア |
| 24.0 | US 4Y | UK 3.5 | EU 36.5 | ジュニア |
靴サイズの見方
JP / cm
日本の靴でよく見るセンチ表記です。足の長さを基準にした表記ですが、靴の内寸そのものとは限りません。
US
アメリカ表記です。メンズ、レディース、キッズで番号の基準が変わるため、性別・区分の確認が必要です。
UK
イギリス表記です。USサイズと似ていますが、同じ番号でもサイズ感が異なることがあります。
EU
ヨーロッパ表記です。スニーカーや革靴、インポート靴でよく使われます。
注意点
このページの靴サイズ変換表は、一般的なサイズ換算の目安です。 実際のサイズ感はメーカー、ブランド、靴型、素材、足幅、甲の高さによって変わります。
- 購入前に各ブランド公式のサイズ表を確認してください。
- 革靴、スニーカー、ランニングシューズ、パンプスではサイズ感が変わることがあります。
- 足幅が広い場合や甲が高い場合は、同じcm表記でもきつく感じることがあります。
- キッズサイズは成長を考慮しつつ、大きすぎる靴は歩行に影響するため注意してください。